BüRSTNER Premio Life 480 TS
Pôdorysy a technické údajePremio Life sa vyznačuje niekoľkými atribútmi: ľahkosť, kompaktnosť, manévrovateľnosť - a to všetko za mimoriadne atraktívny pomer ceny a výkonu.
Technické údaje Bürstner Premio Life | 480 TS |
---|---|
Počet náprav | 1 |
Celková dĺžka [mm] | 7 150 |
Celková šírka [mm] | 2 120 |
Celková výška [mm] | 2 610 |
Celková hmotnosť [kg] | 1 200 |
Úžitková hmotnosť [kg] | 920 |
Doložnosť (pri štandardnej výbave) [kg] | 280 |
Počet miest na spanie | 3 |
Objem nádrže na čerstvú vodu [l] | 44 |
Objem nádrže na odpadovú vodu [l] | 22 |
Objem bojlera [l] | 5 |
WC chemické [l] | Thetford |
WC s fekálnou nádržou | Nie |
Kotol | Truma 3000 W |
Cena | od 18 960 € s DPH |
TRNAVA
KARAVAN.sk s.r.o.Seredská 247/4012
917 05 Trnava – Modranka
KOŠICE
Haniska 48304457 Košice - okolie
Slovenská republika